Cineál | Ainm múnla | Méid | Voltas | Cumhacht | CCT | Ra | PF | Lumen | Éifeachtúlacht | Buntáistí |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300Ceart | Ra80 | >0.95 | 1250 | 100 | Nascann sé go díreach le voltas líne AC |
Éifeachtúlacht ard lumen | ||||||||||
Fachtóir cumhachta den scoth agus THD íseal | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300Ceart | Ra90 | >0.95 | 1060 | 85 | Comhlíonann dimming triac NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0.95 | 1550 | 100 | Saol fada ama |
Nótaí: * Tá gach Lumen (Im) luach tipiciúil tomhaiste ag Tc ~ 25C, díreach le haghaidh tagartha;